Centre de recoltare:
- Târgu Jiu
- Str. Aleea Pieții, Nr. 1
- 0253 227 220
- Luni - Vineri: 07:30 - 11:30
- Eliberare rezultate dupa ora 12:00
- Bumbesti-Jiu (Sadu)
- Str. Parangului, Nr. 27
- 0744 504 503
-
Marti: 08:00 - 10:30
Joi: 08:00 - 10:30
- Motru
- Str. Minerului, Nr. 7 (In Policlinica)
- 0751 250 574
- Luni - Vineri: 8:00 - 11:30
- Novaci
- Str. Gruiului, Nr. 81
- 0743 507 508
- Luni - Vineri: 8:00 - 10:45
- Rovinari
- Str. Jiului, Bl. 14
- 0743 507 508
-
Luni: 08:00 - 11:00   Miercuri: 08:00 - 11:00
Vineri: 08:00 - 11:00
- Bumbesti-Jiu (Sadu)
- Str. Parangului, Nr. 27
- 0744 504 503
-
Marti: 08:00 - 10:30
Joi: 08:00 - 10:30
- Motru
- Str. Minerului, Nr. 7 (In Policlinica)
- 0751 250 574
- Luni - Vineri: 8:00 - 11:30
- Novaci
- Str. Gruiului, Nr. 81
- 0753 504 505
- Luni - Vineri: 8:00 - 10:45
- Rovinari
- Str. Jiului, Bl. 14
- 0743 507 508
-
Luni: 08:00 - 11:00  
Miercuri: 08:00 - 11:00
Joi: 08:00 - 11:00
Vineri: 08:00 - 11:00
CENTRUL MEDICAL PENTRU SANATATE UMANA
ALEEA PIETII NR.1 TG-JIU
TEL./FAX. 0253/227.220
LISTA OFICIALA A ANALIZELOR PE CARE LE EFECTUEAZA LABORATORUL DE
ANALIZE MEDICALE -SC CMSU SRL TG-JIU
ANALIZE MEDICALE -SC CMSU SRL TG-JIU
Valabilă din data 30.01.2025
| NR CRT | DENUMIRE ANALIZĂ | Timp de furnizare rezultate | PREȚ (RON) |
|---|---|---|---|
| 1 | Recoltare | 6 | |
| 2* | Ac. Anti. HCV | 7 zile | 50 |
| 3* | Ag. HBs | 7 zile | 50 |
| 4** | Ac. Anti. HBc totali | 7 zile | 80 |
| 5** | Ac. Anti. HBe | 7 zile | 80 |
| 6** | Ag. HBe | 7 zile | 80 |
| 7* | Ac Helicobacter pylori IgG | 24 ore | 42 |
| 8* | Acid uric seric | 24 ore | 12 |
| 9** | Acid uric urinar | 24 ore | 12 |
| 10* | Amilazemie | 24 ore | 16 |
| 11** | Amilaza urinară | 24 ore | 16 |
| 12* | ASLO latex | 24 ore | 23 |
| 13* | Bilirubină totală (directă + indirectă) | 24 ore | 22 |
| 14* | Calciu total | 24 ore | 12 |
| 15* | Calciu ionic | 24 ore | 16 |
| 16* | Clearance creatinină | 24 ore | 25 |
| 17* | Colesterol total | 24 ore | 12 |
| 18* | Creatinfosfokinază (CK) | 24 ore | 30 |
| 19* | Creatinină serică | 24 ore | 12 |
| 20* | Creatinină urinară | 24 ore | 25 |
| 21* | Cultura colecție purulentă + AB | 72 ore | 50 |
| 22* | Cultura col uterin + AB | 72 ore | 50 |
| 23* | Cultura secreție conjunctivală + AB | 72 ore | 50 |
| 24* | Cultura secreție otică + AB | 72 ore | 50 |
| 25* | Cultura plagă + AB | 72 ore | 50 |
| 26* | Cultura secreție uretrală + AB | 72 ore | 50 |
| 27* | Electroforeza proteinelor serice | 72 ore | 35 |
| 28* | Examen coproparazitologic (1 repetare gratuită) | 24 ore | 22 |
| 29* | Examen coprobacteriologic (coprocultură) | 72 ore | 50 |
| 30* | Examen urină + sediment | 24 ore | 27 |
| 31* | Exudat faringian + AB | 72 ore | 47 |
| 32* | Factor reumatoid -- latex | 24 ore | 22 |
| 33* | Fibrinogen | 24 ore | 20 |
| 34* | Free T3 | 7 zile (joi) | 35 |
| 35* | Free T4 | 7 zile (joi) | 35 |
| 36* | Fosfatază alcalină | 24 ore | 16 |
| 37* | Gama GT | 24 ore | 16 |
| 38* | Glicemie | 24 ore | 12 |
| 39* | Glicozurie | 24 ore | 30 |
| 40* | Grup sanguin | 24 ore | 25 |
| 41* | HDL Colesterol | 24 ore | 22 |
| 42* | LDL Colesterol | 24 ore | 22 |
| 43* | LDH (lactat dehidrogenază) | 24 ore | 16 |
| 44* | Hemoleucogramă completă cu indici eritrocitari | 24 ore | 25 |
| 45** | Lipază | 7 zile | 45 |
| 46* | Lipide totale | 24 ore | 22 |
| 47* | Magneziu | 24 ore | 12 |
| 48* | Potasiu seric | 24 ore | 16 |
| 49** | Potasiu urinar | 24 ore | 30 |
| 50* | Probă de digestie | 24 ore | 30 |
| 51* | Prolactină | 72 ore | 45 |
| 52* | Proteină C Reactivă latex | 24 ore | 22 |
| 53* | Proteine totale | 24 ore | 16 |
| 54* | Proteinurie | 24 ore | 22 |
| 56* | Reticulocite | 24 ore | 22 |
| 57* | Rh | 24 ore | 25 |
| 58* | RPR (VDRL) | 24 ore | 16 |
| 59* | Secreție vaginală (parazitologic) | 24 ore | 25 |
| 60* | Secreție uretrală (parazitologic) | 24 ore | 25 |
| 61* | Sideremie (Fe seric) | 24 ore | 16 |
| 62* | Sodiu seric | 24 ore | 16 |
| 63** | Sodiu urinar | 24 ore | 25 |
| 64* | Spermocultură | 72 ore | 50 |
| 65* | Spermogramă | 24 ore | 40 |
| 66* | Test HIV 1 & HIV 2 | 7 zile | 45 |
| 67* | Test Clamydia | 24 ore | 50 |
| 68* | Test Giardia | 24 ore | 45 |
| 69* | Timp Quick + INR | 24 ore | 20 |
| 71* | TPHA | 24 ore | 25 |
| 72* | Trigliceride | 24 ore | 12 |
| 73* | TSH | 7 zile (joi) | 35 |
| 74* | TGO | 24 ore | 12 |
| 75* | TGP | 24 ore | 12 |
| 76* | TS, TC | 24 ore | 20 |
| 77* | Uree serică | 24 ore | 12 |
| 78* | Urocultură + AB | 72 ore | 47 |
| 79* | Examen citoexfoliativ (Babes Papanicolau) | 7 zile | 60 |
| 80* | VSH | 24 ore | 16 |
| 81* | Anti Hepatită A | 7 zile | 80 |
| 82* | Anti Toxoplasma gondii IgG | 24 ore | 50 |
| 83* | Anti Toxoplasma gondii IgM | 24 ore | 50 |
| 84** | ANA-anticorpi antinucleari | 7 zile | 100 |
| 85** | AFP | 7 zile | 85 |
| 86* | CEA | 7 zile | 50 |
| 87* | PSA | 7 zile (marți) | 45 |
| 88* | Anti TPO | 7 zile (joi) | 45 |
| 89* | LH | 7 zile (joi) | 47 |
| 90* | FSH | 7 zile (joi) | 47 |
| 91* | Beta hCG | 7 zile | 65 |
| 92* | Estradiol | 7 zile (joi) | 50 |
| 93* | Progesteron | 7 zile (joi) | 47 |
| 94* | Testosteron | 7 zile (joi) | 50 |
| 95** | Cortisol | 7 zile | 80 |
| 96* | Imunogramă(Ig G, Ig M, Ig A) | 7 zile | 90 |
| 97* | Hemoglobină glicozilată | 7 zile | 45 |
| 98** | Fosfatază acidă | 7 zile | 30 |
| 99** | Litiu | 7 zile | 60 |
| 100** | PCR ARN HCV cantitativ | 7 zile | 400 |
| 101** | Anti HBs | 7 zile | 80 |
| 102** | Anti HBc Ig M | 7 zile | 80 |
| 103** | Antigen HD | 7 zile | 80 |
| 104** | Anti HD | 7 zile | 80 |
| 105* | Anti CMV Ig G | 7 zile (miercuri) | 45 |
| 106* | Anti CMV Ig M | 24 ore | 45 |
| 107* | Anti Rubella Ig G | 7 zile (miercuri) | 45 |
| 108* | Anti Rubella Ig M | 7 zile (miercuri) | 45 |
| 109** | Anti EBV capsid antigen Ig G | 7 zile | 80 |
| 110** | Anti EBV capsid antigen Ig M | 7 zile | 80 |
| 111** | Anti Herpes Ig G 1/2 | 7 zile | 80 |
| 112** | Anti Herpes Ig M 1/2 | 7 zile | 80 |
| 113** | Anti Chlamydia trachomatis Ig G | 7 zile | 80 |
| 114** | Anti Chlamydia trachomatis Ig M | 7 zile | 80 |
| 115** | Anti Toxocara canis Ig G | 7 zile | 75 |
| 116** | Anti Echinococcus Ig G | 7 zile | 80 |
| 117** | ds DNA-anticorpi anti ADN dublu catenar | 7 zile | 85 |
| 118** | SCOR ROMA | 7 zile | 150 |
| 119** | AMA-anticorpi antimitocondriali | 7 zile | 90 |
| 120** | ASMA-anticorpi anti muschi neted | 7 zile | 90 |
| 121** | APCA-anticorpi anti celulă parietală | 7 zile | 90 |
| 122** | Anticorpi anti fosfolipidici | 7 zile | 130 |
| 123** | ARA-anticorpi anti reticulina | 7 zile | 80 |
| 124** | EMA-anticorpi anti endomisium | 7 zile | 90 |
| 125** | ATA-anticorpi anti tiroidă | 7 zile | 60 |
| 126** | VLDL | 7 zile | 30 |
| 127** | LKM 1-hepatită autoimună tip 2 | 7 zile | 90 |
| 128** | cANCA-anticorpi anti citoplasmatici | 7 zile | 90 |
| 129** | pANCA-anticorpi anti citoplasmatici | 7 zile | 90 |
| 130** | He4 | 10 zile | 160 |
| 131** | tTG Ig A/ boala celiacă-anti-transglutaminază tisulară | 7 zile | 80 |
| 132** | Anticorpi anti cardiolipinici IgG,IgM | 7 zile | 160 |
| 133** | Anticorpi anti ribozomali | 7 zile | 100 |
| 134** | Anticorpi anti canaliculari | 7 zile | 130 |
| 135** | Anticorpi anti centromer-B | 7 zile | 95 |
| 136** | hGH (markar tumoral) | 7 zile | 80 |
| 137 | Ig E | 7 zile | 65 |
| 267 | Test Coombs(Synlab-1 HLG) | 5 zile | 50 |
| 268 | Osmolaritate | 10 zile | 75 |
| 269 | Intoleranta la lactoza | 10 zile | 300 |
| 270 | Indice homa | 24 ore | 80 |
| 271 | RFG (filtrat glomerular) | 24 ore | 35 |
| 272 | Raport albumina/creatinina | 24 ore | 45 |
| 273 | Ac acetil colina | 10 zile | 185 |
| 274 | Beta crosslaps | 10 zile | 90 |
| 275 | Electroforeza proteinelor serice cu imunofixare | 10 zile | 150 |
| 276 | Test ALEX | 10 zile | 750 |
| 277 | Serotonina | 10 zile | 180 |
| 278 | MRSA | 10 zile | 60 |
| 279 | Histamina | 10 zile | 320 |
| 280 | Anti GAD | 10 zile | 200 |
| 281 | Elestaza pancreatica | 10 zile | 160 |
| 282 | Cortisol salivar | 10 zile | 100 |
| 283 | Yersinia IgG IgM | 10 zile | 500 |
| 284 | MICROALBUMINURIE 24 H | 10 zile | 50 |
| 285 | TRANSFERINA CARBOHIDRAT | 10 zile | 210 |
| 286 | TPHA CANTITATIV | 10 zile | 30 |
| 287 | VDRL CANTITATIV | 10 zile | 50 |
| 288 | TEST FIT | 10 zile | 100 |
| 289 | ACIZI BILIARI | 10 zile | 190 |
| 290 | TROPONINA | 10 zile | 100 |
| 327** | CLOSTRIDIUM DIFICILE TOXINA A/B | 24 ore | 160 |
| 329** | ANTICUAGULANT LUPIC | 10 zile | 160 |
| 330** | ACTIVITATEA REZIDUALA A FACTORULUI X A | 10 zile | 170 |
| 331** | CUPRU SERIC | 10 zile | 80 |
| 332** | CUPRU URINAR | 10 zile | 80 |
| 333** | CA 50 | 10 zile | 250 |
| 334** | FACTOR II | 10 zile | 300 |
| 335** | FACTOR VIII | 10 zile | 230 |
| 336** | FACTOR XIII | 10 zile | 200 |
| 337** | FX V ALERGENI | 10 zile | 250 |
| 338* | HAV IgM | 7 zile | 70 |
| 339** | MONONUCLEOZA INFECTIOASA | 10 zile | 70 |
| 340** | PHADIOTIP INFANT | 10 zile | 120 |
| 341** | TREPONEMA PALIDUM IgG,IgM | 10 zile | 360 |
| 342** | GENA PAI | 10 zile | 300 |
| 343** | REZISTENTA LA PROTEINA C REACTIVA | 10 zile | 160 |
| 344** | ELASTAZA PANCREATICA(materii fecale) | 10 zile | 150 |
| 345** | ACID FOLIC | 10 zile | 80 |
| 346* | FROTIU SANGVIN | 24 ore | 20 |
| 347** | ANDROSTENDION | 10 zile | 100 |
| 349* | CULTURA SPUTA | 72 ore | 45 |
| 350** | ARN VHC | 10 zile | 380 |
| 351** | CALCIU URINAR | 7 zile | 30 |
| 353** | FOSFATAZA ALCALINA OSOASA | 10 zile | 120 |
| 355** | CROMOGRANINA A | 10 zile | 250 |
| 360* | MICROALBUMINURIE | 2 zile | 35 |
| 361** | ALFA 1 ANTITRIPSINA | 10 zile | 80 |
| 362** | NT PRO -BRN | 10 zile | 170 |
| 364* | ADENOVIRUS --test rapid | 24 ore | 50 |
| 365* | STREPTOCOC GRUP A-test rapid | 24 ore | 30 |
| 366* | ANTIGEN VIRUS INFLUENZA A/B-test rapid | 24 ore | 50 |
| 376* | ROTAVIRUS --test rapid | 24 ore | 50 |
| 378** | STRONGYLOIDES ANTICORPI | 10 zile | 180 |
| 379** | TOXOPLASMA AVIDITATE Ig G | 10 zile | 180 |
| 380** | CITOMEGALOVIRUS IgG AVID | 10 zile | 180 |
| 381** | PROFIL ANA EXTINS | 10 zile | 250 |
| 382** | ECP PROTEINA CATIONICA | 10 zile | 250 |
| 383** | RENINA | 10 zile | 210 |
| 384** | ALDOSTERON | 10 zile | 160 |
| 385** | Factor X | 10 zile | 150 |
| 386** | Procalcitonina | 10 zile | 120 |
| 387** | Trombofilie panel 1 | 10 zile | 450 |
| 388** | Trombofilie panel 2 | 10 zile | 550 |
| 389** | Trombofilie panel 4 | 10 zile | 720 |
| 390** | Proteina anti spike | 10 zile | 160 |
| 391** | Anticorpi IgG, IgM | 10 zile | 150 |
| 418 | ANALIZE MEDICALE | ||
| 417 | RECIPIENT | 1 | |
| 419 | Osmolaritate | 10 zile | 75 |
| 420 | Intoleranta la lactoza | 10 zile | 300 |
| 421 | Indice homa | 24 ore | 80 |
| 422 | RFG (filtrat glomerular) | 24 ore | 35 |
| 423 | Raport albumina/creatinina | 24 ore | 45 |
| 424 | Ac acetil colina | 10 zile | 185 |
| 425 | Beta crosslaps | 10 zile | 90 |
| 426 | Electroforeza proteinelor serice cu imunofixare | 10 zile | 150 |
| 427 | Test ALEX | 10 zile | 750 |
| 428 | Serotonina | 10 zile | 180 |
| 429 | MRSA | 10 zile | 60 |
| 430 | Histamina | 10 zile | 320 |
| 431 | Anti GAD | 10 zile | 200 |
| 432 | Elestaza pancreatica | 10 zile | 160 |
| 433 | Cortisol salivar | 10 zile | 100 |
| 435 | Yersinia IgG IgM | 10 zile | 500 |
| 436 | MICROALBUMINURIE 24 H | 10 zile | 50 |
| 437 | TRANSFERINA CARBOHIDRAT | 10 zile | 210 |
| 438 | TPHA CANTITATIV | 10 zile | 30 |
| 439 | VDRL CANTITATIV | 10 zile | 50 |
| 440 | TEST FIT | 10 zile | 100 |
| 441 | ACIZI BILIARI | 10 zile | 190 |
| 442 | TROPONINA | 10 zile | 100 |
* Analizele marcate cu asterisc pot avea variații de preț în funcție de metodologia utilizată
** Analizele marcate cu dublu asterisc necesită condiții speciale de recoltare
** Analizele marcate cu dublu asterisc necesită condiții speciale de recoltare