Centre de recoltare:
- Târgu Jiu
- Str. Aleea Pieții, Nr. 1
- 0253 227 220
- Luni - Vineri: 07:30 - 11:30
- Eliberare rezultate dupa ora 12:00
- Bumbesti-Jiu (Sadu)
- Str. Parangului, Nr. 27
- 0744 504 503
-
Marti: 08:00 - 10:30
Joi: 08:00 - 10:30
- Motru
- Str. Minerului, Nr. 7 (In Policlinica)
- 0751 250 574
- Luni - Vineri: 8:00 - 11:30
- Novaci
- Str. Gruiului, Nr. 81
- 0743 507 508
- Luni - Vineri: 8:00 - 10:45
- Rovinari
- Str. Jiului, Bl. 14
- 0743 507 508
-
Luni: 08:00 - 11:00   Miercuri: 08:00 - 11:00
Vineri: 08:00 - 11:00
- Bumbesti-Jiu (Sadu)
- Str. Parangului, Nr. 27
- 0744 504 503
-
Marti: 08:00 - 10:30
Joi: 08:00 - 10:30
- Motru
- Str. Minerului, Nr. 7 (In Policlinica)
- 0751 250 574
- Luni - Vineri: 8:00 - 11:30
- Novaci
- Str. Gruiului, Nr. 81
- 0753 504 505
- Luni - Vineri: 8:00 - 10:45
- Rovinari
- Str. Jiului, Bl. 14
- 0743 507 508
-
Luni: 08:00 - 11:00  
Miercuri: 08:00 - 11:00
Joi: 08:00 - 11:00
Vineri: 08:00 - 11:00
LISTA OFICIALA A ANALIZELOR PE CARE LE EFECTUEAZA LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE -SC CMSU SRL TG-JIU
Nr. Crt. | Denumire analiza | Timp de furnizare a rezultatelor de la primirea probelor | Pret RON |
---|---|---|---|
1. | Recoltare | 6 | |
2. * | Ac. Anti. HCV | 7 zile | 45 |
3. * | Ag. HBs | 7 zile | 45 |
4. *** | Ac. Anti. HBc totali | 7 zile | 80 |
5. *** | Ac. Anti. HBe | 7 zile | 80 |
6. *** | Ag. HBe | 7 zile | 80 |
7. ** | Ac Helicobacter pylori Ig G | 24 ore | 40 |
8. * | Acid uric seric | 24 ore | 10 |
9. *** | Acid uric urinar | 24 ore | 10 |
10. * | Amilazemie | 24 ore | 15 |
11. *** | Amilaza urinara | 24 ore | 15 |
12. * | ASLO latex | 24 ore | 20 |
13. * | Bilirubina totala ( directa + indirecta ) | 24 ore | 20 |
14. * | Calciu total | 24 ore | 10 |
15. * | Calciu ionic | 24 ore | 15 |
16. ** | Clearance creatinina | 24 ore | 20 |
17. * | Colesterol total | 24 ore | 10 |
18. * | Creatinfosfokinaza (CK) | 24 ore | 25 |
19. * | Creatinina serica | 24 ore | 10 |
20. ** | Creatinina urinara | 24 ore | 15 |
21. * | Cultura colectie purulenta + AB | 72 ore | 35 |
22. * | Cultura col uterin + AB | 72 ore | 35 |
23. * | Cultura secretie conjunctivala + AB | 72 ore | 35 |
24. * | Cultura secretie otica + AB | 72 ore | 35 |
25. * | Cultura plaga + AB | 72 ore | 35 |
26. * | Cultura secretie uretrala + AB | 72 ore | 35 |
27. * | Electroforeza proteinelor serice | 72 ore | 30 |
28. * | Examen coproparazitologic ( 1 repetare gratuita ) | 24 ore | 15 |
29. * | Examen coprobacteriologic ( coprocultura ) | 72 ore | 40 |
30. * | Examen urina + sediment | 24 ore | 20 |
31. * | Exudat faringian + AB | 72 ore | 35 |
32. * | 32* Factor reumatoid | 24 ore | 20 |
33. * | Fibrinogen | 24 ore | 15 |
34. ** | Free T3 | 7 zile (joi) | 35 |
35. * | Free T4 | 7 zile (joi) | 35 |
36. * | Fosfataza alcalina | 24 ore | 15 |
37. * | Gama GT | 24 ore | 15 |
38. * | Glicemie | 24 ore | 10 |
39. * | Glicozurie | 24 ore | 25 |
40. * | Grup sanguin | 24 ore | 15 |
41. * | HDL Colesterol | 24 ore | 20 |
42. * | LDL Colesterol | 24 ore | 20 |
43. * | LDH (lactat dehidrogenaza) | 24 ore | 15 |
44. * | Hemoleucograma completa cu indici eritrocitari | 24 ore | 20 |
45. *** | Lipaza | 7 zile | 40 |
46. ** | Lipide totale | 24 ore | 20 |
47. * | Magneziu | 24 ore | 10 |
48. * | Potasiu seric | 24 ore | 15 |
49. *** | Potasiu urinar | 24 ore | 25 |
50. ** | Proba de digestie | 24 ore | 25 |
51. * | Prolactina | 72 ore | 45 |
52. * | Proteina C Reactiva latex | 24 ore | 20 |
53. * | Proteine totale | 24 ore | 15 |
54. * | Proteinurie | 24 ore | 15 |
55. * | Reticulocite | 24 ore | 20 |
56. * | Rh | 24 ore | 15 |
57. * | RPR ( VDRL ) | 24 ore | 10 |
58. * | Secretie vaginala ( parazitologic ) | 24 ore | 20 |
59. * | Secretie uretrala ( parazitologic ) | 24 ore | 20 |
60. * | Sideremie (Fe seric) | 24 ore | 15 |
61. * | Sodiu seric | 24 ore | 15 |
62. *** | Sodiu urinar | 24 ore | 20 |
63. ** | Spermocultura | 72 ore | 40 |
64. ** | Spermograma | 24 ore | 35 |
65. ** | Test HIV 1 & HIV 2 | 7 zile | 40 |
66. ** | Test Clamydia | 24 ore | 35 |
67. ** | Test Giardia | 24 ore | 45 |
68. * | Timp Quick + INR | 24 ore | 18 |
69. * | TPHA | 24 ore | 20 |
70. * | Trigliceride | 24 ore | 10 |
71. * | TSH | 7 zile (joi) | 35 |
72. * | TGO | 24 ore | 10 |
73. * | TGP | 24 ore | 10 |
74. * | TS, TC | 24 ore | 20 |
75. * | Uree serica | 24 ore | 10 |
76. * | Urocultura + AB | 72 ore | 40 |
77. ** | Examen citoexfoliativ ( Babes Papanicolau ) | 7 zile | 60 |
78. * | VSH | 24 ore | 10 |
79. * | Anti Hepatita A | 7 zile | 80 |
80. ** | Anti Toxoplasma gondii Ig G | 24 ore | 45 |
81. ** | Anti Toxoplasma gondii Ig M | 24 ore | 45 |
82. *** | ANA-anticorpi antinucleari | 24 ore | 100 |
83. *** | AFP | 7 zile | 60 |
84. ** | CEA | 7 zile | 50 |
85. * | PSA | 7 zile (marti) | 45 |
86. ** | Anti TPO | 7 zile (joi) | 45 |
87. * | LH | 7 zile (joi) | 45 |
88. * | FSH | 7 zile (joi) | 45 |
89. ** | Beta hCG | 7 zile | 65 |
90. ** | Estradiol | 7 zile (joi) | 50 |
91. ** | Progesteron | 7 zile (joi) | 45 |
92. * | Testosteron | 7 zile (joi) | 50 |
93. *** | Cortisol | 7 zile
| 80 |
94. * | Imunograma( Ig G, Ig M, Ig A) | 7 zile | 85 |
95. ** | Hemoglobina glicozilata | 7 zile | 45 |
96. *** | Fosfataza acida | 7 zile | 30 |
97. *** | Litiu | 7 zile | 60 |
98. *** | PCR ARN HCV cantitativ | 7 zile | 400 |
99. *** | Anti HBs | 7 zile | 80 |
100. *** | Anti HBc Ig M | 7 zile | 80 |
101. *** | Antigen HD | 7 zile | 80 |
102. *** | Anti HD | 7 zile
| 80 |
103. *** | Anti CMV Ig G | 7 zile (miercuri) | 45 |
104. *** | Anti CMV Ig M | 24 ore | 45 |
105. ** | Anti Rubella Ig G | 7 zile (miercuri) | 45 |
106. ** | Anti Rubella Ig M | 7 zile (miercuri) | 45 |
107. *** | Anti EBV capsid antigen Ig G | 7 zile | 80 |
108. *** | Anti EBV capsid antigen Ig M | 7 zile | 80 |
109. *** | Anti Herpes Ig G 1/2 | 7 zile | 80 |
110. *** | Anti Herpes Ig M 1/2 | 7 zile | 80 |
111. *** | Anti Chlamydia thrachomatis Ig G | 7 zile | 80 |
112. *** | Anti Chlamydia thrachomatis Ig M | 7 zile | 80 |
113. *** | Anti Toxocara canis Ig G | 7 zile | 75 |
114. *** | Anti Echinococcus Ig G | 7 zile | 80 |
115. *** | ds DNA-anticorpi anti ADN dublu catenar | 7 zile | 85 |
116. *** | SCOR ROMA | 7 zile | 170 |
117. *** | AMA-anticorpi antimitocondriali | 7 zile | 90 |
118. *** | ASMA-anticorpi anti muschi neted | 7 zile | 90 |
119. *** | APCA-anticorpi anti celula parietala | 7 zile | 90 |
120. *** | Anticorpi anti fosfolipidici | 7 zile | 130 |
121. *** | ARA-anticorpi anti reticulina | 7 zile | 80 |
122. *** | EMA-anticorpi anti endomisium
| 7 zile | 90 |
123. *** | ATA-anticorpi anti tiroida | 7 zile | 60 |
124. *** | VLDL | 7 zile | 30 |
125. *** | LKM 1-hepatita autoimuna tip 2 | 7 zile | 90 |
126. *** | cANCA-anticorpi anti citoplasmatici | 7 zile | 90 |
127. *** | pANCA-anticorpi anti citoplasmatici | 7 zile | 90 |
128. *** | He4 | 10 zile | 160 |
129. *** | tTG Ig A/ boala celiaca-anti-transglutaminaza tisulara | 7 zile | 80 |
130. *** | Anticorpi anti cardiolipinici IgG,IgM | 7 zile | 160 |